| 1 x de R$114,90 sem juros | Total R$114,90 | |
| 2 x de R$67,01 | Total R$134,03 | |
| 3 x de R$44,91 | Total R$134,73 | |
| 4 x de R$34,14 | Total R$136,59 | |
| 5 x de R$27,53 | Total R$137,65 | |
| 6 x de R$23,04 | Total R$138,27 | |
| 7 x de R$19,83 | Total R$138,86 | |
| 8 x de R$17,41 | Total R$139,28 | |
| 9 x de R$15,52 | Total R$139,71 | |
| 10 x de R$14,04 | Total R$140,45 | |
| 11 x de R$12,83 | Total R$141,20 | |
| 12 x de R$11,81 | Total R$141,83 |
“SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES”
“Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem”
“Este produto não é um medicamento”
“Mantenha fora do alcance de crianças”
“Produto indicado para adultos acima de 19 anos”
“Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes, crianças e hipertensos”
“O Ministério da Saúde adverte: Não existem comprovações científicas de que este produto trate, cure ou previna doenças”.
Reg. MS.: Produto dispensado da obrigatoriedade de registro no Ministério da Saúde (RDC 27/2010 e RDC 240/2018).
Diluir 1 dosador em 100 ml de água ou 2 dosadores em 200 ml de água. Após a diluição, ingerir 30 ml da mistura a cada 2 horas ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista. A dose máxima de 2 dosadores é indicada somente para atletas.
Peso líquido: 300 g
Porção para 60 dias — 1 dosador (5 g)
Porção para 30 dias — 2 dosadores (10 g)
| Nutriente | 5 g (1 dosador) | %VD* | 10 g (2 dosadores) | %VD* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 4 kcal / 17 kJ | <1% | 8 kcal / 34 kJ | <1% |
| Carboidratos totais | 1 g | <1% | 2 g | <1% |
| Açúcares totais | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Zinco | 3,5 mg | 50% | 7 mg | 100% |
| Taurina | 1000 mg | ** | 2000 mg | ** |
| Arginina | 750 mg | ** | 1500 mg | ** |
| Tirosina | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
| Beta-alanina | 1000 mg | ** | 2000 mg | ** |
| Cafeína | 200 mg | ** | 400 mg | ** |
* %VD valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
Beta-alanina, taurina, maltodextrina, arginina, tirosina, cafeína anidra, frutas vermelhas em pó, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose, corante alimentício vermelho e bisglicinato de zinco. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
